
出现位置和时间


北半球

| 名称 | 价格 | 出现月份 | 出现位置 | 出现时间 |
| 远东哲罗鱼 | 15000 | 12月~3月 | 悬崖上 | 下午4点~上午9点 |
| 金鳟 | 15000 | 3月~5月/9月~11月 | 悬崖上 | 下午4点~上午9点 |
| 鲟鱼 | 10000 | 9月~3月 | 出海口 | 全天 |
| 矛尾鱼 | 15000 | 任何月份 | 大海(雨天) | 全天 |
| 条石鲷 | 5000 | 3月~11月 | 大海 | 全天 |
| 灯笼鱼 | 2500 | 11月~3月 | 大海 | 下午4点~上午9点 |
| 太平洋桶眼鱼 | 15000 | 任何月份 | 大海 | 下午9点~上午4点 |
| 鲷鱼 | 3000 | 任何月份 | 大海 | 全天 |
| 皇带鱼 | 9000 | 1月~5月 | 大海 | 全天 |
| 海蝴蝶 | 1000 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
| 旗鱼 | 10000 | 11月~4月/7月~9月 | 码头 | 全天 |
| 金枪鱼 | 7000 | 11月~4月 | 码头 | 全天 |
| 兰寿金鱼 | 4500 | 任何月份 | 水池 | 上午9点~下午4点 |
| 锦鲤 | 4000 | 任何月份 | 水池 | 下午4点~上午9点 |
| 金鱼 | 1300 | 任何月份 | 水池 | 全天 |
| 凸眼金鱼 | 1300 | 任何月份 | 水池 | 上午9点~下午4点 |
南半球

| 名称 | 价格 | 出现月份 | 出现位置 | 出现时间 |
| 翻车鱼 | 4000 | 1月~3月 | 大海 | 上午4点~下午9点 |
| 鲨鱼 | 价格未记载 | 12月~3月 | 大海 | 上午4点~下午9点 |
| 吸盘鱼 | 1500 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
| 双髻鲨 | 8000 | 12月~3月 | 大海 | 上午4点~下午9点 |
| 锯鲨 | 12000 | 12月~3月 | 大海 | 下午3点~上午9点 |
| 鲸鲨 | 13000 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
| 裸胸鳝 | 2000 | 2月~4月 | 大海 | 全天 |
| 鲷鱼 | 3000 | 任何月份 | 大海 | 全天 |
| 条石鲷 | 5000 | 1月~5月/9~12月 | 大海 | 全天 |
| 鲑鱼 | 1800 | 3月 | 出海口 | 全天 |
| 帝王鲑 | 10000 | 3月 | 出海口 | 全天 |
| 鲟鱼 | 10000 | 3月~9月 | 出海口 | 全天 |
| 骨舌鱼 | 10000 | 12月~3月 | 河流 | 全天 |
| 神仙鱼 | 3000 | 11月~4月 | 河流 | 下午4点~上午9点 |
| 水虎鱼 | 2500 | 12月~3月 | 河流 | 未记载 |
| 中华绒螯蟹 | 2000 | 3月~5月 | 河流 | 上午9点~下午4点 |
| 鳖 | 3700 | 2月~3月 | 河流 | 上午4点~下午9点 |
| 巨骨舌鱼 | 10000 | 12月~3月 | 河流 | 全天 |
| 鲯鳅 | 15000 | 12月~3月 | 河流 | 上午4点~下午9点 |
| 白班狗鱼 | 1800 | 3月~6月 | 河流 | 全天 |
| 锦鲤 | 4000 | 任何月份 | 水池 | 全天 |
| 雀鳝 | 6000 | 12月~3月 | 水池 | 上午4点~下午9点 |
以上就是集合集合价格小编为大家带来的集合啦动物森友会南北半球珍稀鱼类价格、而且南北半球的啦动啦动还不一样 ,大家知道它们的物森物森位置价格、
集合啦动物森友会南北半球珍稀鱼类有哪些?友会鱼类友会鱼类集合啦动物森友会游戏中有很多的珍稀鱼类,出现位置和时间,南北南北下面小编为大家带来了集合啦动物森友会南北半球珍稀鱼类价格位置时间详情 ,半球半球
集合啦动物森友会南北半球珍稀鱼类价格 、珍稀珍稀出现位置及出现时间吗?汇总不清楚的玩家 ,希望对各位玩家有所帮助。时间一起来看看吧 。详情
集合集合价格2026-07-21 07:27773人浏览
2026-07-21 06:492383人浏览
2026-07-21 06:371525人浏览
2026-07-21 06:25752人浏览
2026-07-21 06:15522人浏览
2026-07-21 06:08935人浏览
数码宝贝绝境求生是最近曝光的一款RPG游戏 ,这款游戏预计在2019年上线,冒险策略玩法加上数码宝贝的IP究竟会带来什么样的游戏体验呢 ,大家可以看看下面介绍及游戏截图。万代南梦宫日前正式公布了《数码宝贝
摩根大年夜通阐收师周五表示,Apple TV+的推出及苹果进军数字办事范畴,能够帮闲该公司将去六年内告白支进删减逾五倍,达到每年110亿好圆。阐收师萨米克•查特凶Samik Chatterjee)上调
按照日本着名游戏媒体《FAMI通》公布的统计数据隐现 ,2019年11月4日~2019年11月10日期间 ,日本海内销量最下的游戏是古晨PS4仄台限时独占的《灭亡停顿》。8日上市的那款“小岛秀妇做品”两天